- 蔬菜市場招聘啟示
..[查看詳情]
- [2022-10-15]五谷雜糧 小米為王!
- [2022-09-10]皎皎天上月,圓圓中秋節!
- [2022-08-27]橋西蔬菜市場溫馨提示
- [2022-08-26]通告
- [2022-08-22]行情分析(2022.8.13-8.19)
- [2022-08-08]行情分析(2022.7.30-8.5)
- [2022-08-01]行情分析(2022.7.23-7.29)
- [2022-07-25]行情分析(2022.7.16-7.22)
- [2022-07-17]行情分析(2022.7.9-7.15)
- [2022-07-11]行情分析(2022.7.2-7.8)
- [2022-07-04]行情分析(2022.6.25-7.1)
- [2022-06-27]行情分析(2022.6.18-6.24)
更多每日價格行情
- 蔬菜
- 水果
- 糧油
- 調料
- 肉禽蛋
- 水產品
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 芹菜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.11.07
- 胡蘿卜泥 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 胡蘿卜洗 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.11.07
- 紅薯 2.20 2.60 3.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 大蒜 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 蒜黃 6.60 6.60 6.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 蒜苔 4.40 5.60 6.80 普通 元/公斤 2022.11.07
- 圓生菜 4.00 4.00 4.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 生菜 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 甘蘭 0.90 1.00 1.10 普通 元/公斤 2022.11.07
- 圓白菜 1.00 1.05 1.10 普通 元/公斤 2022.11.07
- 長白菜 0.90 1.05 1.20 普通 元/公斤 2022.11.07
- 散花 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 鮮玉米 1.40 1.50 1.60 普通 元/個 2022.11.07
- 杏鮑菇 5.50 6.50 7.50 普通 元/公斤 2022.11.07
- 香菇 6.00 10.00 14.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 金針菇 3.75 4.88 6.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 口蘑 14.30 14.95 15.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 蘑菇 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 荷蘭瓜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 絲瓜 4.00 4.80 5.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 苦瓜 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 北瓜 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 冬瓜 1.00 1.00 1.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 綠豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 黃豆芽 2.00 2.00 2.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 大蔥 2.00 3.20 4.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 西蘭花 4.00 5.00 6.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 西葫蘆 1.60 2.80 4.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 綠龍 5.00 6.50 8.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 豆王 4.00 6.40 8.80 普通 元/公斤 2022.11.07
- 櫻桃柿 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 西紅柿 2.40 3.70 5.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 紅蔥頭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2022.11.07
- 黃蔥頭 2.20 2.30 2.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 新土豆 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 土豆 1.70 2.45 3.20 普通 元/公斤 2022.11.07
- 長茄子 3.20 3.70 4.20 普通 元/公斤 2022.11.07
- 圓茄子 2.20 3.00 3.80 普通 元/公斤 2022.11.07
- 黃瓜 2.40 3.50 4.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 尖椒 2.30 2.95 3.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 青椒 2.20 2.90 3.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 生姜 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 藕 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 芹菜 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 白蘿卜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2022.11.07
- 胡蘿卜泥 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 胡蘿卜洗 1.20 1.70 2.20 普通 元/公斤 2022.11.07
- 灰棗 8.00 13.00 18.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 大棗 12.00 21.00 30.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 甘蔗 3.00 3.30 3.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 石榴 4.60 8.30 12.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 冬棗 4.00 9.00 14.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 板栗 7.20 10.60 14.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 木瓜 8.00 9.60 11.20 普通 元/公斤 2022.11.07
- 檸檬 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 柿子 2.40 3.40 4.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 山楂 3.60 4.80 6.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 國產獼猴桃 3.60 7.80 12.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 桃 7.00 8.50 10.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 紅心火龍果 4.60 10.30 16.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 雪蓮果 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 凱特芒果 8.00 10.00 12.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 小臺芒果 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 哈密瓜 5.40 6.50 7.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 綠寶甜瓜 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 久紅瑞瓜 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 小風西瓜 3.00 4.20 5.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 甜王西瓜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 黃元帥蘋果 5.60 6.80 8.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 123蘋果 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 花牛蘋果 5.20 7.60 10.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 紅星蘋果 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 紅富士蘋果 5.60 7.60 9.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 百香果 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 葡萄柚 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 紅心柚子 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 白心柚子 3.60 4.10 4.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 國產香蕉 3.90 4.30 4.70 普通 元/公斤 2022.11.07
- 冰糖橙 4.40 5.20 6.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 臍橙 4.40 7.00 9.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 果凍橙 7.00 8.70 10.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 葉桔 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 貢桔 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 金桔 14.00 21.00 28.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 蜜桔 3.00 4.50 6.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 雪花梨 3.40 3.90 4.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 豐水梨 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 皇冠梨 5.00 5.60 6.20 普通 元/公斤 2022.11.07
- 南國梨 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 鴨梨 3.20 3.90 4.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 克倫生葡萄 9.00 12.50 16.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 巨峰葡萄 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 陽光玫瑰葡萄 16.00 22.00 28.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 青提葡萄 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 紅提葡萄 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 菠蘿 3.60 4.30 5.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 金龍魚非轉豆油5L 275.00 275.00 275.00 普通 元/箱 2022.11.07
- 掛面 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 黃豆 6.70 6.75 6.80 普通 元/公斤 2022.11.07
- 糯米 5.20 5.30 5.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 小米 7.20 8.30 9.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 大米 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 玉米面 3.46 3.55 3.64 普通 元/公斤 2022.11.07
- 富強粉 93.00 93.00 93.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.07
- 標準粉 90.00 90.00 90.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.07
- 五得利特精粉 105.00 105.00 105.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.07
- 五得利富強粉 100.00 100.00 100.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.07
- 黑馬麥芯粉 112.00 112.00 112.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.07
- 黑馬面粉 109.00 109.00 109.00 普通 元/50斤/袋 2022.11.07
- 紅小豆 14.00 15.20 16.40 普通 元/公斤 2022.11.07
- 黑豆 9.60 10.30 11.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 綠豆 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 福臨門調和油5L 260.00 265.00 270.00 普通 元/箱 2022.11.07
- 福臨門菜籽油5L 300.00 305.00 310.00 普通 元/箱 2022.11.07
- 福臨門大豆油5L 230.00 235.00 240.00 普通 元/箱 2022.11.07
- 福臨門花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.11.07
- 金龍魚調和油5L 245.00 250.00 255.00 普通 元/箱 2022.11.07
- 金龍魚菜籽油5L 300.00 302.50 305.00 普通 元/箱 2022.11.07
- 金龍魚大豆油5L 230.00 232.50 235.00 普通 元/箱 2022.11.07
- 金龍魚花生油5L 360.00 370.00 380.00 普通 元/箱 2022.11.07
- 魯花花生油5L 560.00 570.00 580.00 普通 元/箱 2022.11.07
- 大豆油20L 201.00 202.00 203.00 普通 元/桶 2022.11.07
- 黑芝麻 17.00 18.00 19.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 白芝麻 14.00 15.00 16.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 木耳 70.00 95.00 120.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 紫菜 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.11.07
- 海帶絲 10.00 17.50 25.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 海帶 32.00 36.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 黃花菜 40.00 42.50 45.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 小茴香 16.00 17.00 18.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 紅辣椒 26.00 28.00 30.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 白糖 7.00 7.50 8.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 香油 50.00 50.00 50.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 花生米 11.00 12.00 13.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 龍口粉絲 3.00 4.50 6.00 普通 元/袋 2022.11.07
- 番茄醬 70.00 100.00 130.00 普通 元/件 2022.11.07
- 雞粉 100.00 250.00 400.00 普通 元/件 2022.11.07
- 酵母 200.00 265.00 330.00 普通 元/件 2022.11.07
- 十三香 260.00 325.00 390.00 普通 元/件 2022.11.07
- 芥茉油 60.00 65.00 70.00 普通 元/件 2022.11.07
- 槐茂面醬 24.00 24.00 24.00 普通 元/桶 2022.11.07
- 槐茂面醬 5.00 7.00 9.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 腐竹 20.00 25.00 30.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 珍極醋 27.00 33.00 39.00 普通 元/件 2022.11.07
- 珍極醬油 28.00 40.50 53.00 普通 元/件 2022.11.07
- 花椒 80.00 95.00 110.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 蓮花味精 14.00 14.00 14.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 干香菇 60.00 65.00 70.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 銀耳 55.00 62.50 70.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 大料 50.00 70.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 雞蛋 12.80 12.90 13.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 鴨蛋 18.00 18.30 18.60 普通 元/公斤 2022.11.07
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 牛肉 68.00 70.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 精瘦肉 46.00 46.00 46.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 豬肉 38.00 39.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 大黃花魚 36.00 45.00 54.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 鰱魚 8.00 9.00 10.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 草魚 16.00 16.50 17.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 蝦仁 46.00 68.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 對蝦 40.00 65.00 90.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 鯉魚 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 鯽魚 20.00 22.00 24.00 普通 元/公斤 2022.11.07
- 帶魚 20.00 30.00 40.00 普通 元/公斤 2022.11.07
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。