供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-27]行情分析 (2023.3.18-...
- [2023-03-20]行情分析 (2023.3.11-...
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 藕 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 芹菜 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2023.04.26
- 白蘿卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.04.26
- 胡蘿卜泥 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2023.04.26
- 胡蘿卜洗 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2023.04.26
- 麻山藥 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 紅薯 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 新大蒜 7.80 8.00 8.20 普通 元/公斤 2023.04.26
- 大蒜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 生筍 2.40 2.60 2.80 普通 元/公斤 2023.04.26
- 油麥 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 蒜黃 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 蒜苗 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 新蒜苔 5.00 5.20 5.40 普通 元/公斤 2023.04.26
- 韭菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 香菜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 圓生菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 生菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 油菜 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 菠菜 1.80 2.90 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 甘蘭 1.20 1.50 1.80 普通 元/公斤 2023.04.26
- 小白菜 1.80 2.40 3.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 長白菜 0.90 0.95 1.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 散花 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 鮮玉米 3.40 3.90 4.40 普通 元/公斤 2023.04.26
- 香椿 18.00 23.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 金針菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.26
- 蘑菇 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.26
共有 142645條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。