<strong id="2vwdx"><pre id="2vwdx"></pre></strong>
<em id="2vwdx"></em>
<nav id="2vwdx"><code id="2vwdx"></code></nav>
  • <tbody id="2vwdx"><pre id="2vwdx"></pre></tbody>

    <nav id="2vwdx"><big id="2vwdx"><video id="2vwdx"></video></big></nav>
  • <tbody id="2vwdx"></tbody>
  • <rp id="2vwdx"></rp><dd id="2vwdx"><track id="2vwdx"></track></dd>

  • <button id="2vwdx"><acronym id="2vwdx"></acronym></button>
    <progress id="2vwdx"></progress>
    <label id="2vwdx"><object id="2vwdx"><cite id="2vwdx"></cite></object></label>
    <rp id="2vwdx"></rp>
    <th id="2vwdx"></th>
  • <dd id="2vwdx"><center id="2vwdx"><noframes id="2vwdx"></noframes></center></dd>
    <ol id="2vwdx"><ruby id="2vwdx"><input id="2vwdx"></input></ruby></ol>
    • 品 名:
    • *起止日期: 
    • *截止日期: 
    供求信息Business information
    市場分析market analysis
    每日價格行情
    品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
    • 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 芹菜 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 白蘿卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 胡蘿卜泥 1.80 2.10 2.40 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 胡蘿卜洗 1.60 2.00 2.40 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 麻山藥 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 紅薯 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 新大蒜 7.80 8.00 8.20 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 大蒜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 生筍 2.40 2.60 2.80 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 油麥 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 蒜黃 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 蒜苗 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 新蒜苔 5.00 5.20 5.40 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 韭菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 香菜 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 圓生菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 生菜 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 油菜 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 菠菜 1.80 2.90 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 甘蘭 1.20 1.50 1.80 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 小白菜 1.80 2.40 3.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 長白菜 0.90 0.95 1.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 散花 3.60 3.80 4.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 鮮玉米 3.40 3.90 4.40 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 香椿 18.00 23.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 金針菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    • 蘑菇 10.00 10.50 11.00 普通 元/公斤 2023.04.26
    共有 142645
    溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >  >>
    囯产一级黄色电影,亚洲黄色网站,亚洲黄色网站,久久免费视频老熟女,99久久只有精品国产